Preise
Winter | Sommer | Endreinigung | ||
---|---|---|---|---|
Apartment I | 2 – 4 Personen | 85 – 190 | 80 – 160 | 50 |
Apartment II | 1 – 2 Personen | 80 – 130 | 75 – 130 | 50 |
Tourismusabgabe | 2 pro Person pro Tag | |||
Preise in € (Euro) |
Winter | Sommer | Endreinigung | ||
---|---|---|---|---|
Apartment I | 2 – 4 Personen | 85 – 190 | 80 – 160 | 50 |
Apartment II | 1 – 2 Personen | 80 – 130 | 75 – 130 | 50 |
Tourismusabgabe | 2 pro Person pro Tag | |||
Preise in € (Euro) |