Preise
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Winter | Sommer | Endreinigung pro Person | ||
| Apartment I | 2 – 4 Personen | 130 – 250 | 115 – 190 | 28 |
| Apartment II | 2 Personen | 105 – 150 | 100 – 150 | 28 |
| Tourismusabgabe | 2 pro Person pro Tag | |||
| Preise in € (Euro) | ||||
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Winter | Sommer | Endreinigung pro Person | ||
| Apartment I | 2 – 4 Personen | 130 – 250 | 115 – 190 | 28 |
| Apartment II | 2 Personen | 105 – 150 | 100 – 150 | 28 |
| Tourismusabgabe | 2 pro Person pro Tag | |||
| Preise in € (Euro) | ||||

